<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PUBLIC CLOUD &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<atom:link href="https://www.mannoni.ch/tag/public-cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<description>Azure Infrastruktur lernen und verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 19:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mannoni.ch/wp-content/uploads/cropped-white-logo-no-background-512-32x32.jpg</url>
	<title>PUBLIC CLOUD &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Azure Hub and Spoke Architektur</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLOUD ARCHITEKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[RUND UM DEN JOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungIn diesem Artikel schaffen wir weitere Grundlagen zum Thema Microsoft Azure Cloud. Wir betrachten ein Standard Netzwerk Architektur Modell, nämlich das Hub and Spoke Netzwerk Modell.Was ist eine Azure Hub and Spoke-Architektur?Eine Azure Hub and Spoke-Architektur ist eine Netzwerkstruktur, die aus einem zentralen Hub und mehreren Spoke-Netzwerken besteht, die mit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Azure Landing Zone</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-landing-zone/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-landing-zone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 08:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLOUD ARCHITEKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungAzure Landing Zone ist ein Konzept, das dazu dient, Unternehmen bei der Planung, Implementierung und Verwaltung einer Cloud-Infrastruktur in Azure zu unterstützen. Die Landing Zone ist Bestandteil des Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) Es handelt sich dabei um eine Vorgehensweise, die bewährte Methoden und Best Practices nutzt, um die Einführung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-landing-zone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Das Microsoft Cloud Adoption Framework CAF</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-das-microsoft-cloud-adoption-framework-caf/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-das-microsoft-cloud-adoption-framework-caf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 06:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLOUD ARCHITEKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungDas Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) ist eine Methodik, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Cloud-Migration und Cloud-Transformation zu planen, durchzuführen und zu optimieren. Das CAF bietet dabei eine strukturierte Vorgehensweise und eine umfangreiche Sammlung von Best Practices und Tools.Das CAF ist das Standard Framework wenn es um Microsoft Cloud Projekte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-das-microsoft-cloud-adoption-framework-caf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wus-streaming-video-rt-microsoft-com.akamaized.net/80059108-2ac9-46ce-b69e-6a1295f56437/aa628072-2578-4c4d-bcfe-18b642c6_6750.mp4" length="35855514" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Welche Vorteile bringt mir die Microsoft Cloud?</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 04:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT 365]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungDie Microsoft Public Cloud ist eine der führenden Cloud-Computing-Plattformen, die eine Vielzahl von Diensten und Funktionen bietet, um Unternehmen und Einzelpersonen bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur zu unterstützen. Sowohl M365 als auch Azure bieten eine Fülle von Vorteilen für Unternehmen jeder Größe und Branche.Die Vorteile von Microsoft 365 / M365M365 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secure Score in Azure AD</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/secure-score-in-azure-ad/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/secure-score-in-azure-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 02:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT 365]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungDer Secure Score in Azure AD: Wie Du die Sicherheit Ihrer Organisation verbessern kannst!In der heutigen digitalen Welt ist die Sicherheit Deiner Cloud-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Unternehmen müssen sich kontinuierlich vor Cyberbedrohungen schützen und ihre Sicherheitsmassnahmen ständig verbessern. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) ist einer der führenden Anbieter von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/secure-score-in-azure-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVD Azure Virtual Desktop &#8211; Verbindungsaufbau</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/avd-azure-virtual-desktop-verbindungsaufbau/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/avd-azure-virtual-desktop-verbindungsaufbau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 12:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[AZURE VIRTUAL DESKTOP AVD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[Der AVD Verbindungsaufbau erklärtAzure Virtual Desktop (AVD) bietet die Möglichkeit Applikationen als RemoteApp oder Desktop Sessions via RDP auf einen in Azure bereitgestellten Session Host zum Benutzer zu bringen. Somit kann der Benutzer seinen Windows Desktop oder auch nur eine Applikation an seinem lokalen Gerät nutzen.Das folgende Diagramm bietet eine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/avd-azure-virtual-desktop-verbindungsaufbau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure PowerShell AZ – NSGs anpassen</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/azure-powershell-az-nsgs-anpassen/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/azure-powershell-az-nsgs-anpassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[POWERSHELL]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMATISIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[CODE]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[EinführungIn diesem Artikel beschreibe ich einen kleinen PowerShell Script den Du mit dem Azure AZ Modul ausführen kannst. Das Script macht eine Suche nach Network Security Groups (NSGs) Anhand von Such Parametern, die Du definieren kannst und führt anschliessend eine Änderung an einer bestehenden eingehenden und bestehenden ausgehenden Regel durch.Dies [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/azure-powershell-az-nsgs-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVD Azure Virtual Desktop – Imaging</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/avd-azure-virtual-desktop-imaging/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/avd-azure-virtual-desktop-imaging/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 12:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS CLIENT]]></category>
		<category><![CDATA[AZURE VIRTUAL DESKTOP AVD]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[Einführung ImagingWenn man Azure Virtual Desktop effizient betreiben möchte, muss man sich sehr schnell mit dem Mastering einer Windows Maschine befassen. Ein sogenanntes Golden Master ist ein Image, das dazu genutzt wird, AVD Session Hosts zu deployen.Im Grundsatz ist dies dasselbe das man schon seit Jahren auf Clients macht. Da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/avd-azure-virtual-desktop-imaging/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
