<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HYBRID CLOUD &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<atom:link href="https://www.mannoni.ch/tag/hybrid-cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<description>Azure Infrastruktur lernen und verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 18:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mannoni.ch/wp-content/uploads/cropped-white-logo-no-background-512-32x32.jpg</url>
	<title>HYBRID CLOUD &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Azure Hub and Spoke Architektur</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLOUD ARCHITEKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[RUND UM DEN JOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungIn diesem Artikel schaffen wir weitere Grundlagen zum Thema Microsoft Azure Cloud. Wir betrachten ein Standard Netzwerk Architektur Modell, nämlich das Hub and Spoke Netzwerk Modell.Was ist eine Azure Hub and Spoke-Architektur?Eine Azure Hub and Spoke-Architektur ist eine Netzwerkstruktur, die aus einem zentralen Hub und mehreren Spoke-Netzwerken besteht, die mit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPO ADMX Inkompatibilität zwischen Windows 10 und Windows 11</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/gpo-admx-inkompatibilitaet-zwischen-windows-10-und-windows-11/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/gpo-admx-inkompatibilitaet-zwischen-windows-10-und-windows-11/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 12:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS CLIENT]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVATE CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[ADMX TemplatesWie Microsoft kürzlich in einem Artikel bekanntgab, wird das Handling von ADMX Templates in einer Umgebung mit Windows 10 und Windows 11 Clients deutlich komplizierter.ADMX Templates sind Group Policy Vorlagen. Wenn wir also in unserer Domain eine Group Policy erstellen, basieren die Einstellungen, die wir vornehmen können auf diesen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/gpo-admx-inkompatibilitaet-zwischen-windows-10-und-windows-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure Stack HCI erhält eigenes “Azure” OS</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/azure-stack-hci-erhaelt-eigenes-azure-os/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/azure-stack-hci-erhaelt-eigenes-azure-os/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[RückblickMöchte man mit Microsoft Lösungen am Boden, also On Premises arbeiten, so war die Antwort schon seit langem Hyper-V und Storage Spaces Direct. Zusammengefasst wurde dies unter dem Begriff «Windows Software Defined Datacenter (WSDD)».Anfang 2019 wurde WSDD auf Azure Stack HCI umbenannt und somit auch die Lösung neu positioniert. Der Namenswechsel brachte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/azure-stack-hci-erhaelt-eigenes-azure-os/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure Virtual WAN – vWAN durch den MS Backbone</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/azure-virtual-wan-vwan-durch-den-ms-backbone/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/azure-virtual-wan-vwan-durch-den-ms-backbone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[RUND UM DEN JOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungIn diesem Artikel möchte ich Euch Azure Virtual WAN näherbringen. Azure Virtual WAN ist ein Dienst von der es Euch ermöglicht Euer eigenes Corporate Netzwerk weltweit über den Azure Backbone abzubilden.Der Azure BackboneDa dies nur schlecht mit Telcos auf der ganzen Erde zu verwirklichen wäre, hat Microsoft schon vor vielen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/azure-virtual-wan-vwan-durch-den-ms-backbone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Azure Stack HCI?</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-hci/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-hci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVATE CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUALISIERUNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[Azure Stack vs. Azure Stack HCIWer nach dem Artikel zu Azure Stack ist, findet diesen hier:&#160;Was ist Azure Stack und was nicht?Dieser Artikel befasst sich nun wo wir geklärt haben was&#160;Azure Stack&#160;ist, mit dem Thema&#160;Azure Stack HCI.Azure Stack vs. Azure Stack HCIAuf dem untenstehenden Bild ist zu sehen wie sich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-hci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Azure Stack und was nicht?</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-und-was-nicht/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-und-was-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 22:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVATE CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[Grundsätzliches zu Azure StackEs gibt viele Firmen, die können aus rechtlichen, finanziellen oder anderen Gründen nicht in die Public Cloud gehen- zumindest nicht sofort. Insbesondere bei grösseren Firmen ist auch die Komplexität ein riesiges Thema und man braucht zuerst Zeit um Applikationen Cloudfähig zu machen, zu entwickeln, zu testen.Was macht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-und-was-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud und die Schweiz – eine persönliche Analyse</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/cloud-und-die-schweiz-eine-persoenliche-analyse/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/cloud-und-die-schweiz-eine-persoenliche-analyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVATE CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[Ich gehe in diesem Artikel nur auf Microsoft Cloud Lösungen wie Microsoft Azure und Office 365 ein.Als ich vor vielen Jahren an einer internen Konferenz von Microsoft die ersten Berührungspunkte mit der Cloud hatte, war ich als Schweizer recht skeptisch. Während in den USA nur noch die Frage bestand, wann [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/cloud-und-die-schweiz-eine-persoenliche-analyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
