<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRUNDLAGEN &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<atom:link href="https://www.mannoni.ch/tag/grundlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<description>Azure Infrastruktur lernen und verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 21:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mannoni.ch/wp-content/uploads/cropped-white-logo-no-background-512-32x32.jpg</url>
	<title>GRUNDLAGEN &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Microsoft Azure Well-Architected Framework</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-microsoft-azure-well-architected-framework/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-microsoft-azure-well-architected-framework/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 19:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLOUD ARCHITEKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=812</guid>

					<description><![CDATA[Die gut durchdachte Azure ArchitekturEinleitungDas Azure Well-Architected Framework ist ein Schlüsselelement für die erfolgreiche Implementierung und Optimierung von Cloud-Lösungen, die auf Microsofts Azure-Plattform basieren. Idealerweise haben wir die Architektur auf Basis des CAF &#8211; Cloud Adpotion Framework erstellt. In diesem Blog-Artikel werden wir das Azure Well-Architected Framework näher anschauen und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-microsoft-azure-well-architected-framework/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Azure Hub and Spoke Architektur</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLOUD ARCHITEKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[RUND UM DEN JOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungIn diesem Artikel schaffen wir weitere Grundlagen zum Thema Microsoft Azure Cloud. Wir betrachten ein Standard Netzwerk Architektur Modell, nämlich das Hub and Spoke Netzwerk Modell.Was ist eine Azure Hub and Spoke-Architektur?Eine Azure Hub and Spoke-Architektur ist eine Netzwerkstruktur, die aus einem zentralen Hub und mehreren Spoke-Netzwerken besteht, die mit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-hub-and-spoke-architektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Azure Landing Zone</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-landing-zone/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-landing-zone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 08:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLOUD ARCHITEKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungAzure Landing Zone ist ein Konzept, das dazu dient, Unternehmen bei der Planung, Implementierung und Verwaltung einer Cloud-Infrastruktur in Azure zu unterstützen. Die Landing Zone ist Bestandteil des Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) Es handelt sich dabei um eine Vorgehensweise, die bewährte Methoden und Best Practices nutzt, um die Einführung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-azure-landing-zone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Das Microsoft Cloud Adoption Framework CAF</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-das-microsoft-cloud-adoption-framework-caf/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-das-microsoft-cloud-adoption-framework-caf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 06:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLOUD ARCHITEKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungDas Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) ist eine Methodik, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Cloud-Migration und Cloud-Transformation zu planen, durchzuführen und zu optimieren. Das CAF bietet dabei eine strukturierte Vorgehensweise und eine umfangreiche Sammlung von Best Practices und Tools.Das CAF ist das Standard Framework wenn es um Microsoft Cloud Projekte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-das-microsoft-cloud-adoption-framework-caf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wus-streaming-video-rt-microsoft-com.akamaized.net/80059108-2ac9-46ce-b69e-6a1295f56437/aa628072-2578-4c4d-bcfe-18b642c6_6750.mp4" length="35855514" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Welche Vorteile bringt mir die Microsoft Cloud?</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 04:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT 365]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungDie Microsoft Public Cloud ist eine der führenden Cloud-Computing-Plattformen, die eine Vielzahl von Diensten und Funktionen bietet, um Unternehmen und Einzelpersonen bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur zu unterstützen. Sowohl M365 als auch Azure bieten eine Fülle von Vorteilen für Unternehmen jeder Größe und Branche.Die Vorteile von Microsoft 365 / M365M365 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCP und UDP – die beiden Protokolle im Vergleich</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/tcp-und-udp-die-beiden-protokolle-im-vergleich/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/tcp-und-udp-die-beiden-protokolle-im-vergleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 10:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[TCP und UDP sind zwei Protokolle, mit denen man Datenpakete senden kann. Sie bauen auf dem Internetprotokoll auf und haben grundsätzlich die gleiche Aufgabe, unterscheiden sich jedoch in dem wie sie das tun. Wie TCP und UDP funktionieren und welche Unterschiede das sind, möchte ich in diesem Artikel erklären. Was [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/tcp-und-udp-die-beiden-protokolle-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure Grundlagen – Namenskonvention</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/azure-grundlagen-namenskonvention/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/azure-grundlagen-namenskonvention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 03:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD GOVERNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=284</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungIn meiner Tätigkeit habe ich immer wieder das Vergnügen Kunden auf der Reise in die Microsoft Cloud zu begleiten. Während der Architektur Phase, in der wir uns grundsätzlich Gedanken über die Zielarchitektur in Azure machen, ist ein wichtiger Bestandteil die Erarbeitung eines Namenskonzeptes.Während auch ich persönlich gerne gleich loslege, macht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/azure-grundlagen-namenskonvention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPv6 und die Microsoft Produkt Familie</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/ipv6-und-die-microsoft-produkt-familie/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/ipv6-und-die-microsoft-produkt-familie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 00:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS CLIENT]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung IPv6Heute möchte ich gerne mal was zum Theme IPv6 los werden.Leider ranken sich um IPv6 viele Schauermärchen und diese würde ich gerne mit diesem Post beseitigen.In meiner Funktion als Lehrer für Windows Server 2012 Workshops, behandle ich das Thema auch immer wieder.Mit Blick auf das Netzwerk Kontrollfeld erwarte ich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/ipv6-und-die-microsoft-produkt-familie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
