<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WINDOWS SERVER &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<atom:link href="https://www.mannoni.ch/category/microsoft/windows-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<description>Azure Infrastruktur lernen und verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 18:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mannoni.ch/wp-content/uploads/cropped-white-logo-no-background-512-32x32.jpg</url>
	<title>WINDOWS SERVER &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GPO ADMX Inkompatibilität zwischen Windows 10 und Windows 11</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/gpo-admx-inkompatibilitaet-zwischen-windows-10-und-windows-11/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/gpo-admx-inkompatibilitaet-zwischen-windows-10-und-windows-11/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 12:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS CLIENT]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVATE CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[ADMX TemplatesWie Microsoft kürzlich in einem Artikel bekanntgab, wird das Handling von ADMX Templates in einer Umgebung mit Windows 10 und Windows 11 Clients deutlich komplizierter.ADMX Templates sind Group Policy Vorlagen. Wenn wir also in unserer Domain eine Group Policy erstellen, basieren die Einstellungen, die wir vornehmen können auf diesen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/gpo-admx-inkompatibilitaet-zwischen-windows-10-und-windows-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure Migrate für On Premises VMs – Teil 1</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/azure-migrate-fuer-on-premises-vms-teil-1/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/azure-migrate-fuer-on-premises-vms-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 08:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUALISIERUNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=437</guid>

					<description><![CDATA[Einführung in das Thema Azure MigrateIch möchte in diesem Beitrag auf Azure Migrate eingehen, insbesondere auf die Migration von virtuellen Maschinen die On Premises auf VMware oder Hyper-V laufen.Azure Migrate baut im Hintergrund auf Azure Site Recovery auf. Site Recovery ist die Lösung, die über einen Agenten eine VM von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/azure-migrate-fuer-on-premises-vms-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netzwerkoffloading, RDMA und deren Wichtigkeit</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/netzwerkoffloading-rdma-und-deren-wichtigkeit/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/netzwerkoffloading-rdma-und-deren-wichtigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=399</guid>

					<description><![CDATA[Um was geht es bei Offloading? In diesem Artikel möchte ich eine Netzwerkadapter Technologie mit dem Namen RDMA beschreiben. Bevor wir uns jedoch mit RDMA beschäftigen, müssen wir zuerst klären wieso wir überhaupt eine solche Technologie brauchen könnten. Bei vielen meiner Kunden ist mittlerweile eine Netzwerkgeschwindigkeit im LAN von 1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/netzwerkoffloading-rdma-und-deren-wichtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Azure Stack HCI?</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-hci/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-hci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[HYBRID CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVATE CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUALISIERUNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[Azure Stack vs. Azure Stack HCIWer nach dem Artikel zu Azure Stack ist, findet diesen hier:&#160;Was ist Azure Stack und was nicht?Dieser Artikel befasst sich nun wo wir geklärt haben was&#160;Azure Stack&#160;ist, mit dem Thema&#160;Azure Stack HCI.Azure Stack vs. Azure Stack HCIAuf dem untenstehenden Bild ist zu sehen wie sich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/was-ist-azure-stack-hci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Switch Embedded Teaming – SET mit PowerShell – Teil 2</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/switch-embedded-teaming-set-mit-powershell-teil-2/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/switch-embedded-teaming-set-mit-powershell-teil-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[CODE]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVATE CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUALISIERUNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[Wir befassen uns mit dem SET SwitchIn diesem Beispiel haben einen Hyper-V Server indem aktuell 2 LAN Adapter stecken. Diese tragen den Namen LAN 1 &#38; LAN 2.SET Switch erstellenEin SET ist nur über PowerShell oder VMM erstellbar. Da wir in diesem Szenario keinen VMM im Einsatz haben, erstellen wir das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/switch-embedded-teaming-set-mit-powershell-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Switch Embedded Teaming – SET mit PowerShell – Teil 1</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/switch-embedded-teaming-set-mit-powershell-teil-1/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/switch-embedded-teaming-set-mit-powershell-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUALISIERUNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=445</guid>

					<description><![CDATA[SETIn diesem Artikel möchte ich über das&#160;Switch Embedded Teaming&#160;oder den&#160;SET&#160;schreiben.Prinzipiell ist zu sagen, dass wenn du weder Hyper-V noch S2D einsetzt, das SET nicht wirklich Sinn macht.Dies aus dem simplen Grund da du die Hyper-V Rolle installiert haben musst, um den SET nutzen zu können.Aber eins nach dem anderen.Netzwerk Teaming [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/switch-embedded-teaming-set-mit-powershell-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPv6 und die Microsoft Produkt Familie</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/ipv6-und-die-microsoft-produkt-familie/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/ipv6-und-die-microsoft-produkt-familie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 00:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[NETZWERK]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS CLIENT]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung IPv6Heute möchte ich gerne mal was zum Theme IPv6 los werden.Leider ranken sich um IPv6 viele Schauermärchen und diese würde ich gerne mit diesem Post beseitigen.In meiner Funktion als Lehrer für Windows Server 2012 Workshops, behandle ich das Thema auch immer wieder.Mit Blick auf das Netzwerk Kontrollfeld erwarte ich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/ipv6-und-die-microsoft-produkt-familie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
