<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MICROSOFT 365 &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<atom:link href="https://www.mannoni.ch/category/microsoft/microsoft-365/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<description>Azure Infrastruktur lernen und verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 18:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mannoni.ch/wp-content/uploads/cropped-white-logo-no-background-512-32x32.jpg</url>
	<title>MICROSOFT 365 &#8211; www.mannoni.ch</title>
	<link>https://www.mannoni.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Welche Vorteile bringt mir die Microsoft Cloud?</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 04:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT 365]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungDie Microsoft Public Cloud ist eine der führenden Cloud-Computing-Plattformen, die eine Vielzahl von Diensten und Funktionen bietet, um Unternehmen und Einzelpersonen bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur zu unterstützen. Sowohl M365 als auch Azure bieten eine Fülle von Vorteilen für Unternehmen jeder Größe und Branche.Die Vorteile von Microsoft 365 / M365M365 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/grundlagen-welche-vorteile-bringt-mir-die-microsoft-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secure Score in Azure AD</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/secure-score-in-azure-ad/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/secure-score-in-azure-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 02:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT 365]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[EinleitungDer Secure Score in Azure AD: Wie Du die Sicherheit Ihrer Organisation verbessern kannst!In der heutigen digitalen Welt ist die Sicherheit Deiner Cloud-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Unternehmen müssen sich kontinuierlich vor Cyberbedrohungen schützen und ihre Sicherheitsmassnahmen ständig verbessern. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) ist einer der führenden Anbieter von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/secure-score-in-azure-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verfügbare Dienste beim Schweizer Azure Start</title>
		<link>https://www.mannoni.ch/verfuegbare-dienste-beim-schweizer-azure-start/</link>
					<comments>https://www.mannoni.ch/verfuegbare-dienste-beim-schweizer-azure-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mannoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 13:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT 365]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT AZURE]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLIC CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannoni.ch/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[Primo Amrein hat diese Woche am Microsoft Tech SummitMicrosoft Tech Summit 2019 in Bern einen weiteren Einblick in die Schweizer Azure Rechencenter gegeben.Azure Regionen in der SchweizMicrosoft wird auch in der Schweiz das bekannte Design von mehreren Geo- Lokationen umsetzen. Konkret bedeutet dies, dass es 2 Rechencenter geben wird, ein&#160;Switzerland [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannoni.ch/verfuegbare-dienste-beim-schweizer-azure-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
